| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Explorer |
| Trim: | Base |
| Body: | 4dr Front-wheel Drive |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas V6 3.5L/213 |
| Stock #: | DA72969 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Taurus |
| Trim: | SEL |
| Body: | 4dr Front-wheel Drive Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/Manual Shift |
| Engine: | Gas V6 3.5L/213 |
| Stock #: | D142855 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Expedition EL |
| Trim: | Limited |
| Body: | 4dr 4x4 |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas/Ethanol V8 5.4L/330 |
| Stock #: | DF62851 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Edge |
| Trim: | SE |
| Body: | 4dr Front-wheel Drive |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/manual shift |
| Engine: | Gas V6 3.5L/213 |
| Stock #: | DA97834 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Expedition EL |
| Trim: | Limited |
| Body: | 4dr 4x4 |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas/Ethanol V8 5.4L/330 |
| Stock #: | DF05912 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Expedition EL |
| Trim: | Limited |
| Body: | 4dr 4x4 |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas/Ethanol V8 5.4L/330 |
| Stock #: | DF08980 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Taurus |
| Trim: | SHO |
| Body: | 4dr All-wheel Drive Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/Manual Shift |
| Engine: | Turbocharged Gas V6 3.5L/213 |
| Stock #: | D177137 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | F-150 |
| Trim: | Platinum |
| Body: | Crew Cab Pickup |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas/Ethanol V8 5.0L/302 |
| Stock #: | DD47962 |
| Year: | 2013 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Taurus |
| Trim: | SEL |
| Body: | 4dr Front-wheel Drive Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/Manual Shift |
| Engine: | Gas V6 3.5L/213 |
| Stock #: | D190953 |
1512 E Pine Street
Deming, NM 88030