| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Super Duty F-250 SRW |
| Trim: | XL |
| Body: | 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | Turbocharged Diesel V8 6.7L/406 |
| Stock #: | DA17787 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | F-150 |
| Body: | Extended Cab Pickup |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas/Ethanol V6 3.7L/227 |
| Stock #: | DA42730 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | LINCOLN |
| Model: | MKZ |
| Trim: | Base |
| Body: | 4dr Front-wheel Drive Sedan |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.5L/213 |
| Stock #: | D766823 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Super Duty F-250 SRW |
| Body: | Extended Cab Pickup |
| Engine: | Turbocharged Diesel V8 6.4L/391 |
| Stock #: | DB14867 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Flex |
| Trim: | SE |
| Body: | 4dr Front-wheel Drive |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Gas V6 3.5L/213 |
| Stock #: | DD01046 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Super Duty F-250 SRW |
| Body: | Crew Cab Pickup |
| Trans.: | 6-Speed Automatic |
| Engine: | Turbocharged Diesel V8 6.7L/406 |
| Stock #: | DB14200 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Super Duty F-350 SRW |
| Body: | Crew Cab Pickup |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/manual shift |
| Engine: | Turbocharged Diesel V8 6.7L/406 |
| Stock #: | DA03115 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Super Duty F-350 SRW |
| Body: | Crew Cab Pickup |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/manual shift |
| Engine: | Turbocharged Diesel V8 6.7L/406 |
| Stock #: | DA06837 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Explorer |
| Trim: | Base |
| Body: | 4dr Front-wheel Drive |
| Trans.: | 6-Speed Automatic w/OD |
| Engine: | Gas V6 3.5L/213 |
| Stock #: | DA72969 |
1512 E Pine Street
Deming, NM 88030